Rentenanpassung

Die Rentenanpassung / Rentendynamisierung erfolgt grundsätzlich zum 01.07. eines jeden Jahres. Hierdurch soll das Rentenniveau der Lohnentwicklung angepasst bzw. die Inflation ausgeglichen werden.

Folgend erhalten Sie eine Übersicht, in welchem Ausmaß die Renten in den letzten zehn Jahren erhöht wurden.

Nachdem in Jahren 2004; 2005 und 2006 keine Rentenerhöhung erfolgte, wurden zum 01.07.2007 die Renten wieder (geringfügig) erhöht. Zum 01.07.2008 wurden die Renten um 1,1 Prozentpunkte, zum 01.07.2009 um 2,41 Prozentpunkte erhöht. Im Jahr 2010 mussten die Rentner wieder eine Nullrunde hinnehmen.

Zum 01.07.2021 erfolgte im Westen keine Rentenanpassung und im Osten eine Rentenerhöhung um 0,72 Prozentpunkte.

Übersicht Rentenanpassungen seit 1996

Alte Bundesländer in % Neue Bundesländer in %
01.07.1996 0,95% 01.07.1996 1,21%
01.07.1997 1,65% 01.07.1997 5,55%
01.07.1998 0,44% 01.07.1998 0,89%
01.07.1999 1,34% 01.07.1999 2,79%
01.07.2000 0,60% 01.07.2000 0,60%
01.07.2001 1,91% 01.07.2001 2,11%
01.07.2002 2,16% 01.07.2002 2,89%
01.07.2003 1,04% 01.07.2003 1,19%
01.07.2004 0,00% 01.07.2004 0,00%
01.07.2005 0,00% 01.07.2005 0,00%
01.07.2006 0,00% 01.07.2006 0,00%
01.07.2007 0,54% 01.07.2007 0,54%
01.07.2008 1,10 % 01.07.2008 1,10%
01.07.2009 2,41% 01.07.2009 3,38%
01.07.2010 0,00% 01.07.2010 0,00%
01.07.2011 0,99% 01.07.2011 0,99%
01.07.2012 2,18% 01.07.2012 2,16%
01.07.2013 0,25% 01.07.2013 3,29%
01.07.2014 1,67% 01.07.2014 2,53%
01.07.2015 2,1% 01.07.2015 2,5%
01.07.2016 4,25% 01.07.2016 5,95%
01.07.2017 1,90% 01.07.2017 3,59%
01.07.2018 3,22% 01.07.2018 3,37%
01.07.2019 3,18% 01.07.2019 3,91%
01.07.2020 3,45% 01.07.2020 4,20%
01.07.2021 0,00% 01.07.2021 0,72%
01.07.2022 5,35% 01.07.2022 6,12%
01.07.2023 4,39% 01.07.2023 5,86%

Lesen Sie auch: