Der aktuelle Rentenwert im Rentenrecht
Der aktuelle Rentenwert ist ein Faktor in der Formel zur Berechnung der Höhe der gesetzlichen Renten. Der aktuelle Rentenwert wird in einem Eurobetrag ausgewiesen und drückt den Wert eines Entgeltpunktes aus. Bei den Rentenwerten wird zwischen dem Rentenwert West (alte Bundesländer) und dem Rentenwert Ost (neue Bundesländer) unterschieden.
Der aktuelle Rentenwert Ost war bis zum 30.06.2023 geringer als der Rentenwert West; ab 01.07.2023 gilt für Gesamt-Deutschland ein einheitlicher aktueller Rentenwert.
Werden die Renten jährlich – zum 01. Juli – angepasst, erfolgt dies durch eine Erhöhung des aktuellen Rentenwertes. Das heißt, der bisherige aktuelle Rentenwert wird durch den neuen aktuellen Rentenwert ersetzt.
Der neue, ab 01.07. eines Jahres geltende aktuelle Rentenwert wird ermittelt, indem der bisherige aktuelle Rentenwert mit
- dem Faktor für die Veränderung der Bruttolöhne und Bruttogehälter je Arbeitnehmer,
- dem Faktor für die Veränderung des durchschnittlichen Beitragssatzes in der allgemeinen Rentenversicherung und dem
- Nachhaltigkeitsfaktor
multipliziert wird. Durch diese Berechnungsformel zur Rentenberechnung kann es sowohl zu einer Rentenerhöhung als auch zu einer Rentenminderung kommen. § 68a SGB VI und § 255e SGB VI, welche als Schutzklausel bezeichnet werden können, verhindern jedoch, dass es zu einer Rentenminderung – zu einer Minusanpassung – der Renten kommt. Diese Schutzklausel kam im Jahr 2010 zum Tragen, als rein rechnerisch die gesetzlichen Renten hätten gekürzt werden müssen. Die Schutzklausel sorgte dafür, dass die Renten in der bisherigen Höhe (in der Höhe bis Juni 2010) ab Juli 2010 weitergewährt wurden.
Historie
Bis zum 30.06.1992 stellte der aktuelle Rentenwert einen Betrag dar, welcher einer monatlichen Altersrente wegen Alters entsprach, welche wiederum aus einem Beitrag für ein Durchschnittsentgelt für ein Kalenderjahr berechnet wurde. Dieser aktuelle Rentenwert veränderte sich bis zum 30.06.2000. Bis dahin wurde bei der Rentendynamisierung die Veränderung des Preisindexes für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte im Bundesgebiet im jeweils vergangenen Kalenderjahr zum jeweils vorvergangenen Kalenderjahr herangezogen.
Seit Juli 2001 kommt eine modifizierte Bruttolohnanpassung zum Tragen. Damit bleiben Änderungen bei den Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungsbeiträgen sowie steuerliche Veränderungen bei der Anpassung unberücksichtigt. Die Entwicklungen der Brutto-Arbeitsentgelte und die Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversicherung und privaten freiwilligen kapitalgedeckten Eigenvorsorge werden hingegen berücksichtigt.
Aktuelle Rentenwerte ab 1992
Gültig ab | West | Ost |
01.07.1992 | 42,63 DM | 26,57 DM |
01.07.1993 | 44,49 DM | 32,17 DM |
01.07.1994 | 46,00 DM | 34,49 DM |
01.07.1995 | 46,23 DM | 36,33 DM |
01.07.1996 | 46,67 DM | 38,38 DM |
01.07.1997 | 47,44 DM | 40,51 DM |
01.07.1998 | 47,65 DM | 40,87 DM |
01.07.1999 | 48,29 DM | 42,01 DM |
01.07.2000 | 48,58 DM | 42,26 DM |
01.07.2001 | 49,51 DM | 43,15 DM |
01.07.2002 | 25,86 Euro | 22,70 Euro |
01.07.2003 | 26,13 Euro | 22,97 Euro |
01.07.2004 | 26,13 Euro | 22,97 Euro |
01.07.2005 | 26,13 Euro | 22,97 Euro |
01.07.2006 | 26,13 Euro | 22,97 Euro |
01.07.2007 | 26,27 Euro | 23,09 Euro |
01.07.2008 | 26,56 Euro | 23,34 Euro |
01.07.2009 | 27,20 Euro | 24,13 Euro |
01.07.2010 | 27,20 Euro | 24,13 Euro |
01.07.2011 | 27,47 Euro | 24,37 Euro |
01.07.2012 | 28,07 Euro | 24,92 Euro |
01.07.2013 | 28,14 Euro | 25,74 Euro |
01.07.2014 | 28,61 Euro | 26,39 Euro |
01.07.2015 | 29,21 Euro | 27,05 Euro |
01.07.2016 | 30,45 Euro | 28,66 Euro |
01.07.2017 | 31,03 Euro | 29,69 Euro |
01.07.2018 | 32,03 Euro | 30,69 Euro |
01.07.2019 | 33,05 Euro | 31,89 Euro |
01.07.2020 | 34,19 Euro | 33,23 Euro |
01.07.2021 | 34,19 Euro | 33,47 Euro |
01.07.2022 | 36,02 Euro | 35,52 Euro |
01.07.2023 | 37,60 Euro | |
01.07.2024 | 39,32 Euro |
Übersicht über die Rentenwerte 1957 bis 1991
Zeitraum | Allgemeine Bemessungsgrundlage |
01.01.1957 bis 31.12.1957 | 4.281 DM |
01.01.1958 bis 31.12.1958 | 4.542 DM |
01.01.1959 bis 31.12.1959 | 4.812 DM |
01.01.1960 bis 31.12.1960 | 5.072 DM |
01.01.1961 bis 31.12.1961 | 5.325 DM |
01.01.1962 bis 31.12.1962 | 5.678 DM |
01.01.1963 bis 31.12.1963 | 6.142 DM |
01.01.1964 bis 31.12.1964 | 6.717 DM |
01.01.1965 bis 31.12.1965 | 7.275 DM |
01.01.1966 bis 31.12.1966 | 7.857 DM |
01.01.1967 bis 31.12.1967 | 8.490 DM |
01.01.1968 bis 31.12.1968 | 9.196 DM |
01.01.1969 bis 31.12.1969 | 9.780 DM |
01.01.1970 bis 31.12.1970 | 10.318 DM |
01.01.1971 bis 31.12.1971 | 10.967 DM |
01.01.1972 bis 31.12.1972 | 12.008 DM |
01.01.1973 bis 31.12.1973 | 13.371 DM |
01.01.1974 bis 31.12.1974 | 14.870 DM |
01.01.1975 bis 31.12.1975 | 16.520 DM |
01.01.1976 bis 31.12.1976 | 18.337 DM |
01.01.1977 bis 31.12.1977 | 20.161 DM |
01.01.1978 bis 31.12.1978 | 21.608 DM |
01.01.1979 bis 31.12.1979 | 21.068 DM |
01.01.1980 bis 31.12.1980 | 21.068 DM |
01.01.1981 bis 31.12.1981 | 21.911 DM |
01.01.1982 bis 31.12.1982 | 22.787 DM |
01.01.1983 bis 30.06.1983 | 24.099 DM |
01.07.1983 bis 30.06.1984 | 25.445 DM |
01.07.1984 bis 30.06.1985 | 26.310 DM |
01.07.1985 bis 30.06.1986 | 27.099 DM |
01.07.1986 bis 30.06.1987 | 27.885 DM |
01.07.1987 bis 30.06.1988 | 28.945 DM |
01.07.1988 bis 30.06.1989 | 29.814 DM |
01.07.1989 bis 30.06.1990 | 30.709 DM |
01.07.1990 bis 30.06.1991 | 31.661 DM |
01.07.1991 bis 31.12.1991 | 33.149 DM |
Diese Rentenwerte werden heute in einen aktuellen Rentenwert umgerechnet. Dabei erfolgt die Umrechnung, indem die jeweilige Bemessungsgrundlage mit 1,25 Promille multipliziert wird.
Beispiel:
Bemessungsgrundlage ab 07/1989:
30.709 DM / 1.000 x 1,25 = 38,39 DM