• Sozialversicherungsbegriffe
    Sozialversicherungsbegriffe
Kontakt aufnehmen mit Rentenberater Helmut Göpfert

Rentenberater
Helmut Göpfert

Bergstraße 18
D-90614 Ammerdorf

Tel.: 09127-90 41 85
Fax: 09127-90 41 86

Zum Kontaktformular »

Bezugsgröße

Die Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) wurde bereits im Jahr 1977 eingeführt und dient der Übersichtlichkeit und Vereinfachung von Verwaltungsabläufen. Sie spiegelt das durchschnittliche Arbeitsentgelt aller Rentenversicherten des vorvergangenen Kalenderjahres wieder und wird durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) im Voraus für jedes Kalenderjahr bekannt gegeben. Bei der Bezugsgröße handelt es sich um eine bedeutende Rechengröße in der Sozialversicherung.

In der Krankenversicherung ist die Bezugsgröße z. B. für die Ermittlung der Belastungsgrenze bei Zuzahlungen relevant.

Kranken- und Pflegeversicherung

Die Bezugsgröße des Rechtskreises West (alte Bundesländer) gilt in der Kranken- und Pflegeversicherung sowohl für die alten wie auch für die neuen Bundesländer.

Renten- und Arbeitslosenversicherung

In der Renten- und Arbeitslosenversicherung gibt es für den Rechtskreis West (alte Bundesländer) und den Rechtskreis Ost (neue Bundesländer) noch unterschiedliche Werte bei der Bezugsgröße.

Mit dem Gesetz über den Abschluss der Rentenüberleitung (Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz) wird erreicht, dass es ab dem 01.01.2025 nur noch eine einheitliche Bezugsgröße für die gesamte Bundesrepublik Deutschland gibt. Dieses Ziel wird erreicht, indem die Bezugsgröße (Ost) bis zum Jahr 2024 immer mehr an die Bezugsgröße für den Rechtskreis West angeglichen wird.

Höhe der Bezugsgröße

West

Jahr jährlich monatlich wöchentlich täglich
2024 42.420,00 Euro 3.535,00 Euro 824,83 Euro 117,83 Euro
2023 40.740,00 Euro 3.395,00 Euro 792,17 Euro 113,17 Euro
2022 39.480,00 Euro 3.290,00 Euro 767,67 Euro 109,67 Euro
2021 39.480,00 Euro 3.290,00 Euro 767,67 Euro 109,67 Euro
2020 38.220,00 Euro 3.185,00 Euro 743,17 Euro 106,17 Euro
2019 37.380,00 Euro 3.115,00 Euro 726,83 Euro 103,83 Euro
2018 36.540,00 Euro 3.045,00 Euro 710,50 Euro 101,50 Euro
2017 35.700,00 Euro 2.975,00 Euro 694,19 Euro 99,17 Euro
2016 34.840,00 Euro 2.905,00 Euro 677,46 Euro 96,78 Euro
2015 34.020,00 Euro 2.835,00 Euro 661,50 Euro 94,50 Euro
2014 33.180,00 Euro 2.765,00 Euro 645,19 Euro 92,17 Euro
2013 32.340,00 Euro 2.695,00 Euro 628,81 Euro 89,83 Euro
2012 31.500,00 Euro 2.625,00 Euro 612,50 Euro 87,50 Euro
2011 30.660,00 Euro 2.555,00 Euro 596,19 Euro 85,17 Euro
2010 30.660,00 Euro 2.555,00 Euro 596,19 Euro 85,17 Euro
2009 30.240,00 Euro 2.520,00 Euro 588,00 Euro 84,00 Euro
2008 29.820,00 Euro 2.485,00 Euro 579,81 Euro 82,83 Euro
2007 29.400,00 Euro 2.450,00 Euro 571,67 Euro 81,67 Euro
2006 29.400,00 Euro 2.450,00 Euro 571,67 Euro 81,67 Euro

Ost

Jahr jährlich monatlich wöchentlich täglich
2024   41.580,00 Euro  3.465,00 Euro   808,50 Euro   115,50 Euro
2023   39.480,00 Euro  3.290,00 Euro   767,69 Euro   109,67 Euro
2022   37.800,00 Euro  3.150,00 Euro   735,00 Euro   105,00 Euro
2021   37.380,00 Euro  3.115,00 Euro   726,83 Euro   103,83 Euro
2020   36.120,00 Euro  3.010,00 Euro   702,33 Euro   100,33 Euro
2019 34.440,00 Euro 2.870.00 Euro 669,67 Euro 95,67 Euro
2018   32.340,00 Euro  2.695,00 Euro   628,83 Euro   89,83 Euro
2017   31.920,00 Euro  2.660,00 Euro   620,69 Euro   88,67 Euro
2016   30.240,00 Euro  2.520,00 Euro   588,00 Euro   84,00 Euro
2015   28.980,00 Euro  2.415,00 Euro   563,50 Euro   80,50 Euro
2014   28.140,00 Euro  2.345,00 Euro   547,19 Euro   78,17 Euro
2013   27.300,00 Euro  2.275,00 Euro   530,81 Euro   75,83 Euro
2012   26.880,00 Euro  2.240,00 Euro   522,69 Euro   74,67 Euro
2011   26,880,00 Euro  2.240,00 Euro   5522,69 Euro   74,67 Euro
2010   26.040,00 Euro  2.170,00 Euro   506,31 Euro   72,33 Euro
2009   25.620,00 Euro  2.135,00 Euro   498,19 Euro   71,17 Euro
2008   25.200,00 Euro  2.100,00 Euro   490,00 Euro   70,00 Euro
2007   25.200,00 Euro  2.100,00 Euro   490,00 Euro   70,00 Euro
2006   24.780,00 Euro  2.065,00 Euro   481,83 Euro   68,83 Euro

Weitere Artikel zum Thema: